
Farbe
Größe

Stilvolles Soft-Strickkleid mit voluminösem Kragen
inkl. deutscher MwSt. / Versandkosten & länderspez. Steuern werden im Checkout berechnet
Größentabelle
Damenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustumfang | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-112 cm | 113-124 cm | ||
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-92 cm | 93-106 cm | ||
| Hemdlänge | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm | ||
| Innenbeinlänge | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | ||
Herrenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (5) | M (6) | L (7) | XL (8) | XXL (9) | |
| Brustumfang | 102-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm | 119-124 cm | 125-130 cm | |
| Taille | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-97 cm | 98-106 cm | 107-113 cm | |
| Hemdlänge | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | |
| Innenbeinlänge (lange Hose) | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 76 cm | |
Leibwärmer/Nierenwärmer |
||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-112 cm | 113-130 cm |
Kniewärmer |
||||||
| (Handbreit über dem Knie gemessen) | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Gelenkumfang | 28-33 cm | 34-41 cm | 42-48 cm | 49-56 cm | 57-66 cm | 67-76 cm |
Schulterwärmer |
||||||
| (gemessen von Schulter zu Schulter) | ||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Schulter bis Schulter | 35-40 cm | 41-45 cm | 46-50 cm | 51-55 cm | 56-60 cm | |
Damenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Brustweite Weste (777) | 96 cm | 108 cm | 116 cm | 120 cm | ||
| Länge Jacken/Pullis | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
| Länge lange Jacke (723/788) | 75/77 cm | 75/77 cm | 77/80 cm | 77/80 cm | ||
| Länge kurze Jacken (785/786) | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 59 cm | ||
| Länge Weste | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | ||
Damenoberbekleidung - Waffelmuster |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Länge kurzer Pulli (N01) | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | ||
| Länge lange Jacke (N02) | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | ||
| Wasserfall-Pulli (N05) | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
Herrenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustweite | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | |
| Ärmellänge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm | |
| Länge | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | |
Größentabelle
Damenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustumfang | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-112 cm | 113-124 cm | ||
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-92 cm | 93-106 cm | ||
| Hemdlänge | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm | ||
| Innenbeinlänge | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | ||
Herrenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (5) | M (6) | L (7) | XL (8) | XXL (9) | |
| Brustumfang | 102-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm | 119-124 cm | 125-130 cm | |
| Taille | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-97 cm | 98-106 cm | 107-113 cm | |
| Hemdlänge | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | |
| Innenbeinlänge (lange Hose) | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 76 cm | |
Leibwärmer/Nierenwärmer |
||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-112 cm | 113-130 cm |
Kniewärmer |
||||||
| (Handbreit über dem Knie gemessen) | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Gelenkumfang | 28-33 cm | 34-41 cm | 42-48 cm | 49-56 cm | 57-66 cm | 67-76 cm |
Schulterwärmer |
||||||
| (gemessen von Schulter zu Schulter) | ||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Schulter bis Schulter | 35-40 cm | 41-45 cm | 46-50 cm | 51-55 cm | 56-60 cm | |
Damenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Brustweite Weste (777) | 96 cm | 108 cm | 116 cm | 120 cm | ||
| Länge Jacken/Pullis | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
| Länge lange Jacke (723/788) | 75/77 cm | 75/77 cm | 77/80 cm | 77/80 cm | ||
| Länge kurze Jacken (785/786) | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 59 cm | ||
| Länge Weste | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | ||
Damenoberbekleidung - Waffelmuster |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Länge kurzer Pulli (N01) | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | ||
| Länge lange Jacke (N02) | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | ||
| Wasserfall-Pulli (N05) | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
Herrenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustweite | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | |
| Ärmellänge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm | |
| Länge | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | |
Optionen wählen

inkl. deutscher MwSt. / Versandkosten & länderspez. Steuern werden im Checkout berechnet
Größentabelle
Damenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustumfang | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-112 cm | 113-124 cm | ||
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-92 cm | 93-106 cm | ||
| Hemdlänge | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm | ||
| Innenbeinlänge | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | ||
Herrenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (5) | M (6) | L (7) | XL (8) | XXL (9) | |
| Brustumfang | 102-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm | 119-124 cm | 125-130 cm | |
| Taille | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-97 cm | 98-106 cm | 107-113 cm | |
| Hemdlänge | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | |
| Innenbeinlänge (lange Hose) | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 76 cm | |
Leibwärmer/Nierenwärmer |
||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-112 cm | 113-130 cm |
Kniewärmer |
||||||
| (Handbreit über dem Knie gemessen) | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Gelenkumfang | 28-33 cm | 34-41 cm | 42-48 cm | 49-56 cm | 57-66 cm | 67-76 cm |
Schulterwärmer |
||||||
| (gemessen von Schulter zu Schulter) | ||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Schulter bis Schulter | 35-40 cm | 41-45 cm | 46-50 cm | 51-55 cm | 56-60 cm | |
Damenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Brustweite Weste (777) | 96 cm | 108 cm | 116 cm | 120 cm | ||
| Länge Jacken/Pullis | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
| Länge lange Jacke (723/788) | 75/77 cm | 75/77 cm | 77/80 cm | 77/80 cm | ||
| Länge kurze Jacken (785/786) | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 59 cm | ||
| Länge Weste | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | ||
Damenoberbekleidung - Waffelmuster |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Länge kurzer Pulli (N01) | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | ||
| Länge lange Jacke (N02) | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | ||
| Wasserfall-Pulli (N05) | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
Herrenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustweite | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | |
| Ärmellänge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm | |
| Länge | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | |
Größentabelle
Damenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustumfang | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-112 cm | 113-124 cm | ||
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-92 cm | 93-106 cm | ||
| Hemdlänge | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm | ||
| Innenbeinlänge | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | ||
Herrenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (5) | M (6) | L (7) | XL (8) | XXL (9) | |
| Brustumfang | 102-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm | 119-124 cm | 125-130 cm | |
| Taille | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-97 cm | 98-106 cm | 107-113 cm | |
| Hemdlänge | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | |
| Innenbeinlänge (lange Hose) | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 76 cm | |
Leibwärmer/Nierenwärmer |
||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-112 cm | 113-130 cm |
Kniewärmer |
||||||
| (Handbreit über dem Knie gemessen) | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Gelenkumfang | 28-33 cm | 34-41 cm | 42-48 cm | 49-56 cm | 57-66 cm | 67-76 cm |
Schulterwärmer |
||||||
| (gemessen von Schulter zu Schulter) | ||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Schulter bis Schulter | 35-40 cm | 41-45 cm | 46-50 cm | 51-55 cm | 56-60 cm | |
Damenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Brustweite Weste (777) | 96 cm | 108 cm | 116 cm | 120 cm | ||
| Länge Jacken/Pullis | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
| Länge lange Jacke (723/788) | 75/77 cm | 75/77 cm | 77/80 cm | 77/80 cm | ||
| Länge kurze Jacken (785/786) | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 59 cm | ||
| Länge Weste | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | ||
Damenoberbekleidung - Waffelmuster |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Länge kurzer Pulli (N01) | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | ||
| Länge lange Jacke (N02) | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | ||
| Wasserfall-Pulli (N05) | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
Herrenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustweite | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | |
| Ärmellänge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm | |
| Länge | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | |

inkl. deutscher MwSt. / Versandkosten & länderspez. Steuern werden im Checkout berechnet
Größentabelle
Damenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustumfang | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-112 cm | 113-124 cm | ||
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-92 cm | 93-106 cm | ||
| Hemdlänge | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm | ||
| Innenbeinlänge | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | ||
Herrenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (5) | M (6) | L (7) | XL (8) | XXL (9) | |
| Brustumfang | 102-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm | 119-124 cm | 125-130 cm | |
| Taille | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-97 cm | 98-106 cm | 107-113 cm | |
| Hemdlänge | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | |
| Innenbeinlänge (lange Hose) | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 76 cm | |
Leibwärmer/Nierenwärmer |
||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-112 cm | 113-130 cm |
Kniewärmer |
||||||
| (Handbreit über dem Knie gemessen) | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Gelenkumfang | 28-33 cm | 34-41 cm | 42-48 cm | 49-56 cm | 57-66 cm | 67-76 cm |
Schulterwärmer |
||||||
| (gemessen von Schulter zu Schulter) | ||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Schulter bis Schulter | 35-40 cm | 41-45 cm | 46-50 cm | 51-55 cm | 56-60 cm | |
Damenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Brustweite Weste (777) | 96 cm | 108 cm | 116 cm | 120 cm | ||
| Länge Jacken/Pullis | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
| Länge lange Jacke (723/788) | 75/77 cm | 75/77 cm | 77/80 cm | 77/80 cm | ||
| Länge kurze Jacken (785/786) | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 59 cm | ||
| Länge Weste | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | ||
Damenoberbekleidung - Waffelmuster |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Länge kurzer Pulli (N01) | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | ||
| Länge lange Jacke (N02) | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | ||
| Wasserfall-Pulli (N05) | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
Herrenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustweite | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | |
| Ärmellänge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm | |
| Länge | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | |
Größentabelle
Damenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustumfang | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-112 cm | 113-124 cm | ||
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-92 cm | 93-106 cm | ||
| Hemdlänge | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm | ||
| Innenbeinlänge | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | ||
Herrenunterwäsche |
||||||
| Größe | S (5) | M (6) | L (7) | XL (8) | XXL (9) | |
| Brustumfang | 102-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm | 119-124 cm | 125-130 cm | |
| Taille | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-97 cm | 98-106 cm | 107-113 cm | |
| Hemdlänge | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | |
| Innenbeinlänge (lange Hose) | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 76 cm | |
Leibwärmer/Nierenwärmer |
||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 65-71 cm | 72-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-112 cm | 113-130 cm |
Kniewärmer |
||||||
| (Handbreit über dem Knie gemessen) | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Gelenkumfang | 28-33 cm | 34-41 cm | 42-48 cm | 49-56 cm | 57-66 cm | 67-76 cm |
Schulterwärmer |
||||||
| (gemessen von Schulter zu Schulter) | ||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Schulter bis Schulter | 35-40 cm | 41-45 cm | 46-50 cm | 51-55 cm | 56-60 cm | |
Damenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Brustweite Weste (777) | 96 cm | 108 cm | 116 cm | 120 cm | ||
| Länge Jacken/Pullis | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
| Länge lange Jacke (723/788) | 75/77 cm | 75/77 cm | 77/80 cm | 77/80 cm | ||
| Länge kurze Jacken (785/786) | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 59 cm | ||
| Länge Weste | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | ||
Damenoberbekleidung - Waffelmuster |
||||||
| Größe | S (38/40) | M (42/44) | L (46/48) | XL (50/52) | ||
| Brustweite | 96 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | ||
| Ärmellänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | ||
| Länge kurzer Pulli (N01) | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | ||
| Länge lange Jacke (N02) | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | ||
| Wasserfall-Pulli (N05) | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm | ||
Herrenoberbekleidung - klassisch |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustweite | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | |
| Ärmellänge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm | |
| Länge | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | |
Dieses elegante Strickkleid in naturfreiem Naturweiß besticht durch seinen großzügigen, voluminösen Kragen und das feine Strickbild in Waffelmusteroptik. Der fließende Wasserfallkragen bzw. Volumenkragen verleiht dem Kleid eine edle Ausstrahlung und schmiegt sich besonders weich an. Das angenehm softe, flauschige Material sorgt für exzellenten Tragekomfort und wohlige Wärme an kühlen Tagen. Mit einer Gesamtlänge von ca. 100 cm umspielt das Kleid die Figur elegant und lässt sich perfekt mit Stiefeln oder Stiefeletten kombinieren.
Produktdetails:
Modell: Strickkleid / Long-Strickpullover
Muster / Struktur: Dezente Waffelmusteroptik
Ausschnitt / Kragen: Voluminöser Wasserfallkragen / Rollkragen (unaufgestellt ca. 31 cm Kragenhöhe)
Ärmel: Langarm
Schnitt: Gerade, leicht figurbetonte Passform (Regular Fit)
Farbe: Naturweiß
Gesamtlänge: ca. 100 cm
Kragenhöhe (ausgebreitet/unaufgestellt): ca. 31 cm

